CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2018CRP - TOUROS - 201818° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | APOGEU | BCH | 89,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,00 | 175,25 | |||
2 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PLAYBOY | FVG | 86,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 174,75 | |||
3 | 3 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | IBOBE | RMZ | 88,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 173,50 | |||
4 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 85,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 173,00 | |||
5 | 36 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | MACACO | BER | 82,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 171,00 | |||
6 | 32 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | POSSEIDON | MAD | 87,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,25 | 170,75 | |||
7 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DESTROYER | TM | 83,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 170,25 | |||
8 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | PALADAR | FVG | 87,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 77,50 | 164,50 | |||
9 | 17 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | INTRUSO | TM | 77,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 163,25 | |||
10 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | TEMA DIFERENTE | RMZ | 81,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,00 | 161,50 | |||
11 | 62 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | ARAPUCA | TM | 67,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 155,75 | |||
12 | 39 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | INÉDITO | BER | 82,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,50 | 154,50 | |||
13 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DIVERGENTE | MAD | 85,50 | 14,00 | 15,00 | 29,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 59,00 | 144,50 | |||
14 | 13 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | JUDEU | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | |||
15 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | |||
16 | 22 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | AGREGADO | BCH | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | |||
17 | 38 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | CARGA PESADA | BER | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | |||
18 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | AQUILES | TM | 86,00 | 21,75 | 6,69 | 0,00 | 22,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
19 | 19 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | |||
20 | 27 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA - PR | DOCE VENENO | BCH | 85,25 | 21,25 | 3,11 | 0,00 | 21,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
21 | 20 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,75 | 84,75 | |||
22 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | BLACK POWER | TM | 84,75 | 21,75 | 4,49 | 0,00 | 21,50 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
23 | 34 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | |||
24 | 28 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | BLACK | FVG | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 83,50 | |||
25 | 42 | DANIEL REGINALDO | VALPARAISIO - SP | THUNDER | BCH | 83,50 | 22,00 | 7,57 | 0,00 | 21,75 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | |||
26 | 23 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | HILLUX | BCH | 82,25 | 21,25 | 7,49 | 0,00 | 21,00 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
27 | 43 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | NOTURNO | FVG | 78,00 | 21,00 | 2,75 | 0,00 | 22,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
28 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | MARGOSO | BER | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 76,00 | 76,00 | |||
29 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | COMUM | RMZ | 71,00 | 21,00 | 7,48 | 0,00 | 21,75 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |||
30 | 15 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | ARROGANTE | TM | 0,00 | 21,00 | 7,69 | 0,00 | 21,25 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 21,75 | 7,24 | 0,00 | 21,50 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 194 | VINICIUS CUSTODIO | CÂNDIDO MOTA - SP | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 21,00 | 6,64 | 0,00 | 21,25 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | MORCEGO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,67 | 0,00 | 22,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 39 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | 007 | MAD | 82,00 | 21,00 | 3,65 | 0,00 | 21,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
35 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PSICOPATA | BCH | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
BCH - BULLS CHAPIONS
BER - MANOLO
RMZ - ROBERTO MAZETTI
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS